I28A.4 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16-74 anos), por condição perante o trabalho, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||
Condição perante o trabalho | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Estudantes | 88 | 97 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | x |
Empregados | 31 | 42 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 63 | 66 | 69 | 75 | 79 | 79 | 81 | x |
Desempregados | 24 | 24 | 23 | 29 | 34 | 38 | 37 | 50 | 53 | 58 | 62 | 62 | 66 | 69 | x |
Reformados e outros inativos | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 34 | x |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||
Nota: x - não disponível |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019